<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>石周明</title>
	<link>http://www.shizhouming.com</link>
	<description>专注于Ui设计、Web标准、用户体验。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 04:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>怎么做图片中间亮,四周暗，照片”暗角”的效果？方法汇总！</title>
		<description><![CDATA[相信大家对于上面这种图片的效果再熟悉不过了，俗称中间亮，四周暗的效果，也就是摄影当中所说的”暗角”效果。 好，废话少说，直奔主题： 第一种方法： 直接通过PS里的滤镜方法。滤镜→扭曲→镜头校正，调整里面的晕影项即可。 第二种方法： 新建一个图层，选择渐变工具，设置黑色到透明的渐变，直接在图片上进行拖拉，拖拉的方式是从四个角的方向往图片中间的方向。四个角都拖拉好后，再调整一下这个图层的透明度什么的。 第三种方法： 新建一个图层，首先将这个图层模式改为正片叠底，然后给这个图层添加径向黑色到白色渐变，混合模式选正片叠底，角度为90°，缩放150，可以适当调整里面的缩放、不透明度参数，也可以适当调整整个图层的透明度什么的。 第四种方法： 新建一个图层，选择选区工具，画个椭圆，尽量较大，然后反选，再羽化，羽化值（比如50）越大，过渡越自然，然后shit+F5，填充黑色，不透明度选个60，如果效果不行，再调整调整透明度什么的。 第五种方法： 新建一个图层，填充黑色，然后画椭圆，再羽化，同上，羽化值较大过渡就比较自然，然后改变这个图层的透明度即可。 其实，全部的方法和技巧都差不多，没什么特别之处，关键是一些细节的调整吧，祝大家好运！]]></description>
		<link>http://www.shizhouming.com/2011/07/%e6%80%8e%e4%b9%88%e5%81%9a%e5%9b%be%e7%89%87%e4%b8%ad%e9%97%b4%e4%ba%ae%e5%9b%9b%e5%91%a8%e6%9a%97%ef%bc%8c%e7%85%a7%e7%89%87%e6%9a%97%e8%a7%92%e7%9a%84%e6%95%88%e6%9e%9c%ef%bc%9f%e6%96%b9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>10个工作恶习</title>
		<description><![CDATA[1.过多的抱怨 请停下来，关注自己的抱怨。对微不足道的事情常发牢骚，比如“某某部门有便服日，而我们没有，真太不公平了！”这样的抱怨没有任何意义，反而会影响你工作时的心情。而且，希望快乐工作的同事会越来越远地避开你。 2.办公室八卦 八卦也是一样，下次有同事试图想跟你大谈特谈办公室八卦的时候，你可以只说，“有趣”或“喔”，然后接着说，“我得走了，待会儿见。”有必要的话，重复几遍。 3.无情地批评别人 当你必须批评一个同事或下属的时候，一定要有人情味。如果可能的话，过程中说一些正面的话中和一下，而且多一些有建设性的意见，而不是残忍地批评。 4.过于严肃 来吧，放松点。的确现在就业竞争压力大，工作本来也很劳累，但正是如此才更应该面带笑容，经常开开玩笑，即使黑色幽默也行。让紧张情绪缓解一下，哪怕只有几分钟，对所有人都有好处。 5.过分为难自己 就算你犯了一个错误，或者你的奇思妙想实际上是一个坏点子，那又如何呢？人无完人。承认错误，承担失败的责任，然后继续前行。 6.孤立自己 在今天复杂的职场环境中，交际圈比以往更加重要。所以，不要“宅”在你的工作间，走出去，认识些新的朋友，包括公司内部和外部的朋友，哪怕他们跟你不是同行或在同一个领域工作。 7.默默无闻 即使你不善于在会议上发言或向老板表达自己的想法，但亡羊补牢，为时未晚。选一个你关心的而且很了解的工作话题，在会上多谈谈，你会惊奇地发现，人们对于不经常发言的人的话是多么注意。 8.口若悬河 表达自己的想法很重要，但也不要在会上只听到你的声音，只有说的内容有价值的时候发言才有意义，口若悬河只会让同事们失去听你说话的耐心。 9.过河拆桥 不要以为同事、客户和其他人会原谅和忘记你做出的“坏事”，所以要同你的工作熟人保持良好的关系。 10.在社交网站上浪费时间 老板最忌讳的是员工过多沉迷于各种社交网站，比如开心网和微博。所以，最后一条建议就是控制你的社交网站瘾，这也许不会让你的工作在短期内更快乐，但长远来看却有利于你的工作。 &#160;]]></description>
		<link>http://www.shizhouming.com/2011/05/10%e4%b8%aa%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e6%81%b6%e4%b9%a0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>win7下鼠标右键点击我的电脑管理不起作用的解决办法</title>
		<description><![CDATA[这个问题多数是由于使用了去除快捷方式的箭头造成的，只需对注册表进行一个小小的修改即可。 将HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID/{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}/shell/Manage/Command数值数据修改为 mmc.exe %windir%/system32/compmgmt.msc]]></description>
		<link>http://www.shizhouming.com/2011/04/win7%e4%b8%8b%e9%bc%a0%e6%a0%87%e5%8f%b3%e9%94%ae%e7%82%b9%e5%87%bb%e6%88%91%e7%9a%84%e7%94%b5%e8%84%91%e7%ae%a1%e7%90%86%e4%b8%8d%e8%b5%b7%e4%bd%9c%e7%94%a8%e7%9a%84%e8%a7%a3%e5%86%b3%e5%8a%9e/</link>
			</item>
	<item>
		<title>win7下怎样设置扩展分区？</title>
		<description><![CDATA[默认在Win7的磁盘管理中没有建扩展分区的选项了，要创建扩展分区必须通过cmd来操作，具体和xp下差不多： 1.运行 CMD 进入命令行； 2.然后运行 DISKPART。进入 DISKPART。 3.运行list disk，显示磁盘列表，如果有多个磁盘，会显示出 0，和1 4. 运行select disk 0,选择第一块硬盘 5.以后输入 CREATE PARTITION EXTENDED 建立一个扩展分区。 注意：这个扩展分区会包括所有的空余磁盘空间。 要限制扩展分区大小需要用参数size在后面限制，如size=1000 (默认单位是MB)。]]></description>
		<link>http://www.shizhouming.com/2011/04/win7%e4%b8%8b%e6%80%8e%e6%a0%b7%e8%ae%be%e7%bd%ae%e6%89%a9%e5%b1%95%e5%88%86%e5%8c%ba%ef%bc%9f/</link>
			</item>
	<item>
		<title>郎咸平：相亲节目和拜金主义</title>
		<description><![CDATA[　　电视媒体有点意思。你看前些年是全民选秀，有一段时间是全民KTV，这段时间是全民相亲。相亲节目就是三大电视台的“三国演艺”，一个是《为爱向前冲》，一个是《非诚勿扰》，一个是《我们约会吧》，各有各的高招，各有各的吸引眼球方式，但它们的节目谈论的主题不是性，就是钱。 　　做个横向比较，节目越露骨地谈论财富、性、拜金女，节目收视率就越高。这已经不是一个节目的问题，也不是拜金女的问题，而是因为整个社会孕育出这么一条拜金产业链，这些节目只是为了迎合社会的这些需求。 　　我们现在对相亲节目进行整改、整风，也只能改造这些“树叶”。那“树木”呢？“森林”呢？你改得了吗？所以《非诚勿扰》主持人说：“我们中国人已经麻木到了连真假是非都很混沌的状态，听惯了假话，还听得那么顺耳，我可以说，全世界找不到另外一个国家的人，全民性地对金钱和物质的渴求和贪婪，能超过今天的中国人。但是我们在任何场合下，都挺正经，所以说当女孩子在台上说她们想要宝马，想要房子的时候，我们反而觉得受不了。” 　　所以，我们该去寻求的是，为什么会产生这样一个社会，真实原因是什么。然后寻求到更加到位的解决方案。 　　其实，对于人来说，金钱永远不是第一重要的东西，但永远是第二重要的东西，所以拜金无罪。但是拜金有一个前提，你得找到第一重要的东西，那就是你的“灵魂”。每个人都必须追求灵魂，不然的话，拜金就会变成一个怪兽，毒害我们的下一代，从而使我们的下一代成为没有灵魂的拜金主义者。 　　美国福克斯(FOX)电视台在2003年推出了一个电视节目《谁要嫁给百万富翁乔伊》。节目里说乔伊继承了一笔100万美元的遗产，因此深受女士们的喜爱。节目安排了很多女人跟他约会，最后层层选择，剩下一个看起来真心爱他的女人。最后主办单位却对这位女士说声对不起，乔伊不是百万富翁，这一切都是虚构的，他是一个穷光蛋。这个时候对这位女士来说，就是个考验了。你说你嫁不嫁？如果你不嫁的话，就代表你是拜金女。你嫁的话，就要嫁个穷光蛋。对于我们现在这些很大方地承认就嫁有钱人的女孩子来说，也没有什么可为难的，不嫁就是了。可是这个女的到最后还是选择嫁给乔伊。嫁了之后，栏目组竟然奖励给这对新婚夫妇100万美元，结局是大家皆大欢喜。 　　这个节目是福克斯电视台开播以来收视率最高的一个节目，但它不像我们的相亲节目，只提倡粗俗的拜金，而是透过这样一个过山车式的情节，提倡了一个正确的婚恋观，这就是我说的灵魂！这就是电视台自身的创作能力和品牌。 　　其实，我们电视相亲节目的母版是英国的一个节目，叫《Take Me Out》。咱们这些节目都是原样抄袭人家的。例如人家的节目做短片，咱们也做，但境界却完全不同。这使我想起全球最伟大的娱乐公司迪士尼，我们总认为创意是迪士尼的核心竞争力，但是迪士尼的回答却是“No”。迪士尼乐园表面上看是创意能力，骨子里却是透过电影诠释温暖、善良、爱、关怀、同情、勇敢、悲悯的朴实情感，从而构建了一个灵魂。所以迪士尼能成为全球500强、品牌价值世界第6的公司。]]></description>
		<link>http://www.shizhouming.com/2011/04/%e9%83%8e%e5%92%b8%e5%b9%b3%ef%bc%9a%e7%9b%b8%e4%ba%b2%e8%8a%82%e7%9b%ae%e5%92%8c%e6%8b%9c%e9%87%91%e4%b8%bb%e4%b9%89/</link>
			</item>
	<item>
		<title>怎样将一张新照片做出旧照片、老照片的感觉，效果？</title>
		<description><![CDATA[先看一下原始照片的效果： 再来看一下最终的效果： 好，效果是不是看起来不错&#8230;！？ 直接来吧··· step1：打开原始照片，新建图片，前景色设为黑色，可按D快速设置。为该层设置”滤镜→渲染→云彩”。 step2：为该新建图层设置”滤镜→杂色→添加杂色”，数量可以为20，看具体需要。 step3：将该层图层模式改为”柔光” 。 step4:接下来，再新建一个图层，将图层填充为#e6e1cc颜。并将该图层的图层模式设置为”颜色” 。效果如下： step5：在图层控制面板的下面点击【创建新的填充或调整图层】，选择【色阶】。在弹出的对话框的输入色阶项中间一个输入框里输入0.6。得到如下效果： step6：再新建一个图层，先设置”滤镜→渲染→云彩”。然后再设置”滤镜→渲染→纤维”，再纤维弹出对话框里将差异设为17，强度设为15。然后再点击”图像→调整→阀值”，将值设为15。然后再按快捷键ctrl+L进行色阶的设置，将输出色阶的第2个输入框的值设为200。再点击”滤镜→模糊→模糊”，可以还模糊一次，看你的需要喽···。最后将该图层的图层模式设置为柔光，并降低图层的不透明度为70%。你可以看到如下效果： step7：最后一步，新建一个图层，拉一个前景为#000背景为#e5e5e5的前景到背景的径向渐变，然后将该图层的图层模式为叠加，其实，也可以设置为柔光。但比较了一下，叠加的效果会更深点，需要再调整一下透明度什么的&#8230;就看你怎么调了&#8230;得到最终的照片效果： 怎么样，还不错吧···我可是一步一步自己记录下来的，转的话，请说出处啊···要不&#8230;]]></description>
		<link>http://www.shizhouming.com/2011/04/%e6%80%8e%e6%a0%b7%e5%b0%86%e4%b8%80%e5%bc%a0%e6%96%b0%e7%85%a7%e7%89%87%e5%81%9a%e5%87%ba%e6%97%a7%e7%85%a7%e7%89%87%e3%80%81%e8%80%81%e7%85%a7%e7%89%87%e7%9a%84%e6%84%9f%e8%a7%89%ef%bc%8c%e6%95%88/</link>
			</item>
	<item>
		<title>flash遮盖div层在IE和FF下解决办法</title>
		<description><![CDATA[flash遮盖div层在IE和FF下解决办法]]></description>
		<link>http://www.shizhouming.com/2010/09/flash%e9%81%ae%e7%9b%96div%e5%b1%82%e5%9c%a8ie%e5%92%8cff%e4%b8%8b%e8%a7%a3%e5%86%b3%e5%8a%9e%e6%b3%95/</link>
			</item>
	<item>
		<title>“打工皇帝”唐骏的4+1理论</title>
		<description><![CDATA[先讲一个唐骏自述八卦，是唐骏跟比尔·盖茨讲的：在1985年的时候日本经济各个指数突然飘红，经济形势一片大好，许多经济学家找不到快速发展的原因所在，令人很费解，你们知道为什么吗？因为那时候有个年轻人到了日本。后来90年代，日本经济萎靡不振，持续五年的增长突然停滞不前，而这时美国的经济从萎靡中摆脱出来开始快速增长，你知道这是为什么吗？那时候有一个年轻人离开日本去了美国。唐骏把这个故事讲给盖茨后，问他微软从什么时候出现转折快速增长的，盖茨说94年，盖茨说不会你那时来的微软吧。唐骏说你猜对了，然后盖茨目瞪口呆地盯着唐骏。 当然，现实中，被称为“打工皇帝”的唐骏不是靠八卦搞定一切的，他在通往10亿级经理人之路上，有不少技巧、勤奋、智慧，甚至是对职场潜规则的深刻把握。 1、性格决定命运。唐骏觉得，性格是职业经理人获得成功的核心因素。他甚至提出了一个“成功4+1”的理论——1代表性格，其他4个分别代表：勤奋、激情、机遇和智慧。只要性格好，搭配另外4个里的随便哪个都能成功。他对于好性格的标准又颇高：好的性格就是不挑剔别人的任何性格。也许就因为这个，他才不断自觉修正自己，他身上冲动的人性部分不断让位于精准的职业部分。其中，简单+勤奋是唐骏管理核心理念。你做到简单，最后没有人跟你交手，无招胜有招。而勤奋是保证企业执行力的最重要因素。 2、职场技巧。说穿了它也是一些潜规则，你一定要找到这种潜规则。比如说，唐骏去盛大的时候，陈天桥就跟他说，盛大现在最需要人才，微软是人才最多的地方，你去挖4、5个。唐骏一个人都不带，连秘书都不带。唐骏说，真的盛大不需要挖，盛大很多优秀的人才，完全可以利用盛大的人才走完事业发展的历程。 3、学会看淡权力。唐骏去盛大的时候就对“权力”二字有了新的认识。陈天桥一开始说要跟他分工，唐骏说不用，我是辅佐你的，不是来跟你分江山的，你不做的事情，我做。这是我的简单哲学。我相信他一定有不想做、不能做、做不了的事情，这些事情就是我的权力。 4、学会高明的沟通。职业经理人和老板之间的关系，用沟通是最合适的。唐骏跟陈天桥4年当中没红过一次脸。唐骏说，碰到情况我就跟他沟通，他也会来跟我沟通，沟通变成了我们俩的一个默契。默契有什么好处？沟通有什么好处？做成功了两个人都是功臣，做不成功谁也不会来指责谁。 5、跟老板谈薪水的潜规则。利益很重要，为什么很多职业经理人最终选择自己去创业？因为他看到了利益分布的不均衡。所以股份和期权还是很重要的，可以让职业经理人安心在企业当中。能否给人才股份和期权，是老板与企业家的区别。大企业家，首先是刘邦一样的人，你要啥就给你啥。反过来一想，大家都一个锅里吃饭，齐心协力，企业能不好吗？ 唐骏觉得两种人不要跟别人争利益和价值回报：第一种人就是刚刚进入企业的人，头5年千万不要说你能不能多给我一点工资，最重要的是能在企业当中学到什么，对发展是不是有利。另外，金字塔顶上的这批人，也千万不要跟你的老板来那一套，没必要，完全看他。你把这个球踢给他，让他来决定，其实他更难。你提出了反而他会认为你这个人怎么这样？其实他心里已经有一个秤了。 唐骏的成功模式，你也可以复制。]]></description>
		<link>http://www.shizhouming.com/2010/05/%e2%80%9c%e6%89%93%e5%b7%a5%e7%9a%87%e5%b8%9d%e2%80%9d%e5%94%90%e9%aa%8f%e7%9a%8441%e7%90%86%e8%ae%ba/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ICQ？OICQ？QQ？</title>
		<description><![CDATA[ICQ：ICQ成立于1996年7月，被认为是最早出现的即时通讯软件之一，其源自以色列特拉维夫的Mirabilis公司，1998年美国在线以2.87亿美元收购ICQ，并向ICQ团队提供1.2亿美元的额外收购费用，此后美国在线推出含更多功能的多个ICQ版本，并加插了广告，同时由于搜索功能使软件臃肿，ICQ用户有下降趋势。 OICQ：QQ原名OICQ，是马化腾1996年开发的。不过这款软件从诞生起就遭到颇多非议，被指责从外观和名字抄袭ICQ，甚至因此被告上法庭。 QQ：如今的QQ，在线用户已突破1亿户，市值高达2810亿港元。]]></description>
		<link>http://www.shizhouming.com/2010/04/icq%ef%bc%9foicq%ef%bc%9fqq%ef%bc%9f/</link>
			</item>
	<item>
		<title>旧版【我的淘宝】界面回顾</title>
		<description><![CDATA[点击查看]]></description>
		<link>http://www.shizhouming.com/2010/04/%e6%97%a7%e7%89%88%e3%80%90%e6%88%91%e7%9a%84%e6%b7%98%e5%ae%9d%e3%80%91%e7%95%8c%e9%9d%a2%e5%9b%9e%e9%a1%be/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

